理化性质
PH值 | 中性 | 沸点 | ﹣40.8℃ |
爆炸上限%(V/V) | 意义 | 爆炸下限%(V/V) | 无意义 |
相对密度(水=1) | 1.18 | 熔点 | ﹣146℃ |
水溶性 | 溶于水 | 相对密度(空气=1) | 3.0 |
质量指标
检验项目 | 指标 | ||||
Ⅰ型指标 | Ⅱ型指标 | ||||
优等品 | 一等品 | ||||
外观 | 无色、不浑浊,无异臭 | ||||
二氟一氯甲烷的质量分数/%≥ | 99.9 | 99.6 | 99.95 | ||
水分的质量分数/% ≤ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 | ||
酸度的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
蒸发残留物的质量分数/% | 0.010 | ||||
氯化物(CI)试验 | 通过试验 | ||||
不凝气体的质量分数/% ≤ | 1.5 | ||||
气相中氧的质量分数/% ≤ | 0.005 |
注意事项
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源,保持容器密封。
禁配物:强氧化剂、易燃或可燃物。
产品用途:用作致冷剂及气溶杀虫药发射剂
包装规格:钢质气瓶或钢制槽罐充装
金冷R22制冷剂产品一站式采购,咨询电话:400-9285-776 。江苏华复保利公司专业提供中央空调维修保养、中央空调节能改造、中央空调远程监控、中央空调制冷配件等优质服务。
返回
顶部