检测项目 | 测试方法 | 单位 | A150 | A250 | A350 | A500 |
外观@ 20℃ | 目测 | -- | 清澈液体 | 清澈液体 | 清澈液体 | 清澈液体 |
颜色 | ASTM D 1500 | ASTM | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
密度@ 15℃ | ASTM D 4052 | kg/ m³ | 870 | 872 | 873 | 875 |
运动粘度,40℃ | ASTM D 445 | mm ²/s | 30 | 45 | 65 | 96 |
运动粘度,100℃ | ASTM D 445 | mm ²/s | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 7.9 |
闪点(开口) | ASTM D 92 | ℃ | 180 | 195 | 200 | 205 |
倾点 | ASTM D 97 | ℃ | -45 | -45 | -40 | -30 |
水份 | ISO 12937 | mg/kg | <50 | <50 | <50 | <50 |
返回
顶部