典型技术指标 | CPI-6005-68 |
粘度 @ 40℃ ,cSt, ASTM D445 | 68.5 |
粘度 @ 100℃, cSt | 10.4 |
粘度 @ 100℉ | 75.7 |
粘度 @ 210℉ | 10.7 |
粘度指数ASTM D2270 | 140 |
密度, lb/gal, 60℉ | 6.96 |
倾点°F (°C) ASTM D97 | -60(-51) |
闪点, C.O.C., ℉(℃) ASTM D92 | 519(268) |
燃点, C.O.C., ℉(℃) ASTM D92 | 568(298) |
比重, ASTM D1298 | 0.835 |
返回
顶部