典型技术参数 | CPI-1009-68 |
粘度@ 40℃,cSt ASTM D445 | 69 |
粘度@ 100℃,cSt | 9.1 |
粘度@ 100℉,SUS | 357 |
粘度@ 210℉,SUS | 56.8 |
粘度指数ASTM D2270 | 100 |
密度, 1b/gal, 60℉ | 7.4 |
倾点 ℉(℃) ASTM D97 | -38.2(-39) |
闪点, C.O.C℉(℃) ASTM D92 | 440(226) |
燃点, C.O.C℉(℃) ASTM D92 | 475(246) |
比重, ASTM D1298 | 0.867 |
返回
顶部