典型技术指标 | CPI-1507-68 |
粘度@40oC,cSt,ASTM D445 | 61.5 |
粘度@100oC,cSt | 10.8 |
粘度@100oF,SUS | 312 |
粘度@210oF,SUS | 62.8 |
粘度指标ASTM D2270 | 168 |
密度1b/gal, 60oF | 9.25 |
倾点 oF(oC) ASTM D97 | -55(-48) |
闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 425(218) |
燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 465(241) |
比重 ASTM D1298 | 0.989 |
返回
顶部